ÜRÜNLER
TORO TAMBURI
STOK KODU : TORO TAMBURIToro Tamburi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taşıma Kapasitesi / Duty Load [kg] | 225 | 320 | 400 | |||||||||||
Tahvil Oranı / Ratio | 1/49 | 1/49 | 1/49 | |||||||||||
Motor Gücü / Power [kW] | 7.3 | 9.2 | 7.3 | 9.2 | 11 | 11 | ||||||||
Tambur çapı / Drum dia. [mm] | 400 | 520 | 400 | 400 | 520 | 400 | 400 | |||||||
Maks. Kabin Ağırlığı / Max Cabin Weight [kg] | 500 | 475 | 400 | 575 | 435 | 650 | 600 | |||||||
Halat / Ropes | 2 x 9mm | 2 x 10mm | 2 x 10mm | 2 x 11mm | 2 x 13mm | 2 x 8mm | 2 x 9mm | 2 x 10mm | 2 x 9 mm | 2 x 10 mm | 2 x 11mm | 2 x 13mm | 2 x 10mm | 2 x 10mm |
Maks. Seyir mesafesi / Max Travel Dist. [m] |