info@akfalift.com   +90 332 400 0009   +90 542 318 14 20   +90 530 119 09 56
CF180

ÜRÜNLER

CF180

STOK KODU : CF180
Product Type Suspension Type Pulley Size Static Load Car Speed Capasity Rotio
CF-180 11 KW VVVF 1:1 520*6*10 7500 KG 3,20 m/s 525 KG 38/3
400*6*10 7500 KG 2,40 m/s 675 KG 38/3
540*6*10 7500 KG 2,00 m/s 800 KG 43/2
460*6*10 7500 KG 1,60 m/s 950 KG 43/2
400*6*10 7500 KG 1,20 m/s 1250 KG 51/2
540*7*10 7500 KG 1,00 m/s 1500 KG 43/1
460*7*10 7500 KG 0,80 m/s 1680 KG 43/1
400*8*10 7500 KG 0,63 m/s 1875 KG 43/1
CF-180 15 KW VVVF 1:1 520*6*10 7500 KG 3,20 m/s 720 KG 38/3
400*6*10 7500 KG 2,40 m/s 900 KG 38/3
540*6*10 7500 KG 2,00 m/s 1125 KG 43/2
460*6*10 7500 KG 1,60 m/s 1280 KG 43/2
400*7*10 7500 KG 1,20 m/s 1875 KG 51/2
540*7*12 7500 KG 1,00 m/s 2000 KG 43/1
460*9*10 7500 KG 0,80 m/s 2250 KG 43/1
400*11*10 7500 KG 0,63 m/s 2625 KG 43/1
CF-180 17,5 KW VVVF 1:1 520*6*10 7500 KG 3,20 m/s 830 KG 38/3
400*6*10 7500 KG 2,40 m/s 1000 KG 38/3
540*6*10 7500 KG 2,00 m/s 1300 KG 43/2
460*7*10 7500 KG 1,60 m/s 1500 KG 43/2
400*7*12 7500 KG 1,20 m/s 2050 KG 51/2
540*8*12 7500 KG 1,00 m/s 2250 KG 43/1
460*11*10 7500 KG 0,80 m/s 2650 KG 43/1
400*11*10 7500 KG 0,63 m/s 2900 KG 43/1
CF-180 18,5 KW VVVF 1:1 520*6*10 7500 KG 3,20 m/s 880 KG 38/3
400*6*10 7500 KG 2,40 m/s 1080 KG 38/3
540*6*10 7500 KG 2,00 m/s 1360 KG 43/2
460*7*10 7500 KG 1,60 m/s 1560 KG 43/2
400*7*12 7500 KG 1,20 m/s 2150 KG 52/2
540*8*12 7500 KG 1,00 m/s 2400 KG 43/1
460*11*10 7500 KG 0,80 m/s 2780 KG 43/1
CF-180 22 KW VVVF 1:1 520*6*12 7500 KG 3,20 m/s 1020 KG 38/3
400*6*10 7500 KG 2,40 m/s 1280 KG 38/3
540*7*10 7500 KG 2,00 m/s 1600 KG 43/2
460*7*10 7500 KG 1,60 m/s 1840 KG 43/2
540*9*12 7500 KG 1,00 m/s 2750 KG 43/1
alüminyum profil alüminyum ekstrüzyon profilleri alüminyum korkuluk aksesuarları aluminium profile aluminium extrusion aluminium accessories konya promosyon konya reklam ajansı sodyum bikarbonat potasyum bikarbonat amonyum bikarbonat