info@akfalift.com   +90 332 400 0009   +90 542 318 14 20   +90 530 119 09 56
GF 150

ÜRÜNLER

GF 150

STOK KODU : GF 150
Product Type Suspension Type Pulley Size Static Load Car Speed Capasity Rotio
GF-150 4,0 kW VVVF 1:1 480*4*10 5000 KG 1,60 m/s 320 KG 47/2
480*4*10 5000 KG 1,20 m/s 375 KG 63/2
480*4*10 5000 KG 1,00 m/s 400 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 m/s 480 KG 47/1
480*5*10 5000 KG 0,63 m/s 600 KG 59/1
GF-150 5,5 kW VVVF 1:1 480*4*10 5000 KG 2,00 m/s 320 KG 38/2
480*5*10 5000 KG 1,60 m/s 400 KG 47/2
480*5*10 5000 KG 1,20 m/s 500 KG 63/2
480*5*10 5000 KG 1,00 m/s 630 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 m/s 720 KG 47/3
480*5*10 5000 KG 0,63 m/s 800 KG 59/1
GF-150 7,5 kW VVVF 1:1 480*4*10 5000 KG 2,40 m/s 320 KG 47/3
480*5*10 5000 KG 2,00 m/s 400 KG 38/2
480*5*10 5000 KG 1,60 m/s 560 KG 47/2
480*5*10 5000 KG 1,20 m/s 750 KG 63/2
480*5*10 5000 KG 1,00 m/s 800 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 m/s 900 KG 47/1
480*5*10 5000 KG 0,63 m/s 1000 KG 59/1
GF-150 9 KW VVVF 1:1 480*5*10 5000 KG 2,40 m/s 450 KG 47/3
480*5*10 5000 KG 2,00 m/s 560 KG 38/2
480*5*10 5000 KG 1,60 m/s 630 KG 47/2
480*5*10 5000 KG 1,20 m/s 800 KG 63/2
480*5*10 5000 KG 1,00 m/s 800 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 m/s 900 KG 47/1
480*5*10 5000 KG 0,63 m/s 1000 KG 59/1
2:1 480*5*10 10000 KG 1,20 m/s 900 KG 46/1
480*5*10 10000 KG 1,00 m/s 1120 KG 40/3
480*5*10 10000 KG 0,80 m/s 1260 KG 40/3
480*5*10 10000 KG 0,60 m/s 1600 KG 41/2
480*5*10 10000 KG 0,50 m/s 1600 KG 45/2
480*5*10 10000 KG 0,40 m/s 1800 KG 47/1
480*5*10 10000 KG 0,30 m/s 2000 KG 59/1
G-150 6,2 HP ÇİFTHIZLI 1:1 480*5*10 5000 KG 1,00 /0,25 m/s 500 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 /0,20 m/s 630 KG 47/1
480*5*10 5000 KG 0,63 /0,15 m/s 720 KG 59/1
G-150 8,2 HP ÇİFTHIZLI 1:1 480*5*10 5000 KG 1,00 /0,25 m/s 675 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 /0,20 m/s 800 KG 47/1
480*5*10 5000 KG 1,00 /0,25 m/s 900 KG 59/1
G-150 10,5 HP ÇİFTHIZLI 1:1 480*5*10 5000 KG 1,00 /0,25 m/s 825 KG 38/1
480*5*10 5000 KG 0,80 /0,20 m/s 1000 KG 47/1
480*5*10 5000 KG 1,00 /0,25 m/s 1125 KG 59/1
GF-150 4,0 kW VVVF 2:1 480*4*10 10000 KG 1,20 m/s 320 KG 47/3
480*4*10 10000 KG 1,00 m/s 450 KG 38/2
480*4*10 10000 KG 0,80 m/s 640 KG 47/2
480*4*10 10000 KG 0,60 m/s 750 KG 63/2
480*4*10 10000 KG 0,50 m/s 800 KG 38/1
480*5*10 10000 KG 0,40 m/s 960 KG 47/1
alüminyum profil alüminyum ekstrüzyon profilleri alüminyum korkuluk aksesuarları aluminium profile aluminium extrusion aluminium accessories konya promosyon konya reklam ajansı sodyum bikarbonat potasyum bikarbonat amonyum bikarbonat